Trade US Stocks on Binance: the Complete 2026 Guide (all 138 stock & ETF perpetuals listed)
No US broker needed — trade Tesla, Nvidia and the S&P 500 with USDT margin. Full list of 162 TradFi perpetuals on Binance Futures (138 US, 12 HK, 8 KR, 2 A-shares, 2 pre-IPO), three product forms compared, costs and transfer rewards. Data from the official API.

💰 Binance Web3 — портал скидок
Регистрация по этой ссылке дает пожизненную скидку на комиссии 30% OFF. Код: REBATEDEX
You can trade US stocks on Binance today — no US broker, no dollar account, no overseas bank card. USDT is your margin, and Tesla, Nvidia, Apple and the S&P 500 ETF sit right next to BTC and ETH in the futures section.
As of 2026-08-21, Binance Futures runs 162 traditional-finance perpetuals in TRADING status: 138 US stocks & ETFs, 12 HK stocks, 8 Korean names, 2 China A-shares, plus valuation perpetuals on two pre-IPO companies (OpenAI, Anthropic). The first listing was Tesla on 2026-01-28 — the whole board is less than seven months old. Every symbol below is pulled live from the public futures exchangeInfo API.
Three ways to get stock exposure
| Form | Where | Direction | Nature |
|---|---|---|---|
| Stock perpetual futures | Binance Futures (this guide) | Long & short, leverage | Price derivative, no equity |
| bStocks tokenized stocks | Binance Spot/Alpha | Long only | Certificates representing an interest; dividend distribution, not direct share ownership |
| Stock Hub | Binance Wallet | Varies | Aggregator of third-party tokenized stock products; Binance does not issue or sell them |
Highlights
| Symbol | Underlying | Listed |
|---|---|---|
| TSLAUSDT | 特斯拉 | 2026-01-28 |
| HOODUSDT | Robinhood | 2026-02-02 |
| MSTRUSDT | Strategy(微策略) | 2026-02-09 |
| AMZNUSDT | 亚马逊 | 2026-02-09 |
| CRCLUSDT | Circle | 2026-02-09 |
| COINUSDT | Coinbase | 2026-02-09 |
| PLTRUSDT | Palantir | 2026-02-09 |
| METAUSDT | Meta | 2026-03-26 |
| NVDAUSDT | 英伟达 | 2026-03-26 |
| GOOGLUSDT | 谷歌 | 2026-03-26 |
| QQQUSDT | 纳指100 ETF | 2026-04-06 |
| SPYUSDT | 标普500 ETF | 2026-04-06 |
| AAPLUSDT | 苹果 | 2026-04-06 |
| TSMUSDT | 台积电 | 2026-04-06 |
| MSFTUSDT | 微软 | 2026-04-20 |
| BABAUSDT | 阿里巴巴 | 2026-04-20 |
| AMDUSDT | AMD | 2026-05-06 |
| TQQQUSDT | 纳指3倍做多 ETF | 2026-06-29 |
| SQQQUSDT | 纳指3倍做空 ETF | 2026-06-29 |
HK stocks (12, since 2026-07-17)
| Symbol | Underlying | Listed |
|---|---|---|
| MINIMAXUSDT | MiniMax | 2026-07-17 |
| ZHIPUUSDT | 智谱 | 2026-07-17 |
| HK0700USDT | 腾讯(0700.HK) | 2026-07-22 |
| HK1810USDT | 小米(1810.HK) | 2026-07-22 |
| TENCENTUSDT | 腾讯控股 | 2026-07-22 |
| POPMARTUSDT | 泡泡玛特 | 2026-07-23 |
| GIGADEVUSDT | — | 2026-08-03 |
| KUAISHOUUSDT | 快手 | 2026-08-11 |
| MEITUANUSDT | 美团 | 2026-08-11 |
| CSOPSKHYNIX2LUSDT | 南方东英 SK 海力士 2x | 2026-08-11 |
| CSOPSAMSUNG2LUSDT | 南方东英三星 2x | 2026-08-11 |
| ZHONGJIUSDT | — | 2026-08-14 |
Korean names (8, since 2026-06-02)
| Symbol | Underlying | Listed |
|---|---|---|
| SKHYNIXUSDT | SK 海力士 | 2026-06-02 |
| SAMSUNGUSDT | 三星电子 | 2026-06-02 |
| HYUNDAIUSDT | 现代汽车 | 2026-06-02 |
| SAMSUNGEMUSDT | 三星电机 | 2026-08-14 |
| HANMIUSDT | — | 2026-08-14 |
| LGELECTRONICSUSDT | LG 电子 | 2026-08-14 |
| NAVERUSDT | NAVER | 2026-08-14 |
| KODEX200USDT | KODEX 200 ETF | 2026-08-14 |
China A-shares (2) — yes, really
| Symbol | Underlying | Listed |
|---|---|---|
| CXMTUSDT | 长鑫科技(688825) | 2026-08-18 |
| UNITREEUSDT | 宇树科技 | 2026-08-19 |
CXMT Corp listed on the STAR Market on 2026-07-27 (ticker 688825, the largest STAR IPO ever); Binance added its perpetual on 08-18. Unitree Robotics listed on 2026-08-19 — Binance launched UNITREEUSDT the same day.
Pre-IPO valuation perpetuals (2)
| Symbol | Underlying | Listed |
|---|---|---|
| OPENAIUSDT | OpenAI(未上市) | 2026-05-26 |
| ANTHROPICUSDT | Anthropic(未上市) | 2026-06-02 |
Neither OpenAI nor Anthropic has IPO'd. These trade against private-market valuations — different pricing dynamics, higher risk. Not for beginners.
Full US stock & ETF list (138, chronological)
| Symbol | Underlying | Listed |
|---|---|---|
| TSLAUSDT | 特斯拉 | 2026-01-28 |
| INTCUSDT | 英特尔 | 2026-02-02 |
| HOODUSDT | Robinhood | 2026-02-02 |
| MSTRUSDT | Strategy(微策略) | 2026-02-09 |
| AMZNUSDT | 亚马逊 | 2026-02-09 |
| CRCLUSDT | Circle | 2026-02-09 |
| COINUSDT | Coinbase | 2026-02-09 |
| PLTRUSDT | Palantir | 2026-02-09 |
| EWYUSDT | — | 2026-03-16 |
| EWJUSDT | — | 2026-03-19 |
| PAYPUSDT | — | 2026-03-23 |
| METAUSDT | Meta | 2026-03-26 |
| NVDAUSDT | 英伟达 | 2026-03-26 |
| GOOGLUSDT | 谷歌 | 2026-03-26 |
| QQQUSDT | 纳指100 ETF | 2026-04-06 |
| SPYUSDT | 标普500 ETF | 2026-04-06 |
| AAPLUSDT | 苹果 | 2026-04-06 |
| TSMUSDT | 台积电 | 2026-04-06 |
| MUUSDT | 美光 | 2026-04-07 |
| SNDKUSDT | — | 2026-04-07 |
| MSFTUSDT | 微软 | 2026-04-20 |
| AVGOUSDT | 博通 | 2026-04-20 |
| BABAUSDT | 阿里巴巴 | 2026-04-20 |
| AMDUSDT | AMD | 2026-05-06 |
| QCOMUSDT | 高通 | 2026-05-06 |
| USARUSDT | — | 2026-05-06 |
| LITEUSDT | — | 2026-05-15 |
| ORCLUSDT | 甲骨文 | 2026-05-15 |
| DISUSDT | 迪士尼 | 2026-05-15 |
| UBERUSDT | 优步 | 2026-05-15 |
| CSCOUSDT | 思科 | 2026-05-15 |
| HDUSDT | — | 2026-05-15 |
| SOXLUSDT | — | 2026-05-15 |
| MRVLUSDT | — | 2026-05-15 |
| CRWVUSDT | — | 2026-05-18 |
| WMTUSDT | 沃尔玛 | 2026-05-18 |
| JPMUSDT | 摩根大通 | 2026-05-18 |
| VUSDT | Visa | 2026-05-18 |
| BRKBUSDT | — | 2026-05-18 |
| FLNCUSDT | — | 2026-05-18 |
| DRAMUSDT | — | 2026-05-18 |
| RKLBUSDT | — | 2026-05-18 |
| CBRSUSDT | — | 2026-05-19 |
| SPCXUSDT | — | 2026-05-21 |
| NBISUSDT | — | 2026-05-26 |
| WDCUSDT | — | 2026-05-26 |
| ARMUSDT | Arm | 2026-05-26 |
| BEUSDT | — | 2026-05-26 |
| COHRUSDT | — | 2026-05-26 |
| QNTXUSDT | — | 2026-05-29 |
| LLYUSDT | 礼来 | 2026-06-01 |
| NVOUSDT | — | 2026-06-01 |
| BBXUSDT | — | 2026-06-01 |
| NOKUSDT | — | 2026-06-01 |
| EWTUSDT | — | 2026-06-01 |
| ASTSUSDT | — | 2026-06-01 |
| DELLUSDT | — | 2026-06-03 |
| IBMUSDT | IBM | 2026-06-03 |
| NOWUSDT | — | 2026-06-03 |
| CRMUSDT | 赛富时 | 2026-06-03 |
| IRENUSDT | — | 2026-06-03 |
| ONDSUSDT | — | 2026-06-03 |
| BXUSDT | — | 2026-06-08 |
| HPEUSDT | — | 2026-06-08 |
| AMATUSDT | — | 2026-06-08 |
| CRWDUSDT | — | 2026-06-08 |
| CRDOUSDT | — | 2026-06-08 |
| AAOIUSDT | — | 2026-06-08 |
| IWMUSDT | 罗素2000 ETF | 2026-06-08 |
| AXTIUSDT | — | 2026-06-08 |
| NFLXUSDT | 奈飞 | 2026-06-09 |
| COSTUSDT | 开市客 | 2026-06-09 |
| URNMUSDT | — | 2026-06-09 |
| HIMSUSDT | — | 2026-06-09 |
| EBAYUSDT | — | 2026-06-09 |
| ZMUSDT | — | 2026-06-10 |
| DKNGUSDT | — | 2026-06-10 |
| RIVNUSDT | Rivian | 2026-06-10 |
| GMEUSDT | GameStop | 2026-06-10 |
| XLEUSDT | — | 2026-06-10 |
| EWZUSDT | — | 2026-06-10 |
| BMNRUSDT | — | 2026-06-11 |
| UVXYUSDT | — | 2026-06-11 |
| ADBEUSDT | Adobe | 2026-06-11 |
| GLWUSDT | — | 2026-06-11 |
| STXXUSDT | — | 2026-06-11 |
| ASMLUSDT | 阿斯麦 | 2026-06-11 |
| LRCXUSDT | — | 2026-06-22 |
| KLACUSDT | — | 2026-06-22 |
| ALABUSDT | — | 2026-06-22 |
| SMCIUSDT | 超微电脑 | 2026-06-22 |
| CIENUSDT | — | 2026-06-22 |
| KORUUSDT | — | 2026-06-22 |
| SONYUSDT | — | 2026-06-22 |
| MVLLUSDT | — | 2026-06-29 |
| TQQQUSDT | 纳指3倍做多 ETF | 2026-06-29 |
| SQQQUSDT | 纳指3倍做空 ETF | 2026-06-29 |
| STRCUSDT | — | 2026-07-02 |
| CATUSDT | 卡特彼勒 | 2026-07-02 |
| TXNUSDT | — | 2026-07-02 |
| FLEXUSDT | — | 2026-07-02 |
| TERUSDT | — | 2026-07-02 |
| TTWOUSDT | — | 2026-07-02 |
| KSTRUSDT | — | 2026-07-02 |
| BSPUSDT | — | 2026-07-02 |
| BOTUSDT | — | 2026-07-09 |
| WENUSDT | — | 2026-07-09 |
| INTWUSDT | — | 2026-07-09 |
| SNXXUSDT | — | 2026-07-09 |
| XBIUSDT | — | 2026-07-09 |
| BNCUSDT | — | 2026-07-09 |
| FWDIUSDT | — | 2026-07-09 |
| GEVUSDT | — | 2026-07-10 |
| VRTUSDT | — | 2026-07-10 |
| SNOWUSDT | — | 2026-07-10 |
| APPUSDT | — | 2026-07-10 |
| SKHYUSDT | — | 2026-07-10 |
| MUUUSDT | — | 2026-07-16 |
| SOXSUSDT | — | 2026-07-16 |
| TZAUSDT | — | 2026-07-16 |
| SPCXUSD1USDT | — | 2026-07-20 |
| SHAZUSDT | — | 2026-07-21 |
| SOFIUSDT | — | 2026-07-21 |
| PANWUSDT | — | 2026-07-21 |
| PENGUSDT | — | 2026-07-21 |
| TMFUSDT | — | 2026-07-27 |
| TBTUSDT | — | 2026-07-27 |
| BITOUSDT | — | 2026-07-27 |
| PYPLUSDT | PayPal | 2026-07-29 |
| GSUSDT | 高盛 | 2026-07-29 |
| SMHUSDT | — | 2026-07-29 |
| KOUSDT | 可口可乐 | 2026-08-06 |
| RDDTUSDT | 2026-08-06 | |
| GDXUSDT | — | 2026-08-17 |
| NETUSDT | — | 2026-08-17 |
| VSTUSDT | — | 2026-08-17 |
| SHOPUSDT | Shopify | 2026-08-17 |
| LYTEUSDT | — | 2026-08-17 |
Costs
Stock perpetuals use Binance's futures fee schedule — check the official fee page for live tiers rather than trusting a copied number. Two things are certain: margin is USDT (no FX step), and registering through a rebate channel compounds meaningfully if you trade often — the sign-up button on this page is that channel.
Transfer-in rewards (until Sep 30)
Holding US stocks at an external broker? Binance's transfer-in program pays up to 12,000 USDC in reimbursements (300k USDC pool, first come first served, through 2026-09-30; not available in the US, UK or EEA). Details: Moving your US stocks into Binance.
Honest notes
- A perpetual is not a share. No ownership, no voting rights, no dividends on plain stock perps. It is a trading instrument, not a buy-and-hold vehicle.
- Leverage cuts both ways. Stocks gap overnight; earnings nights plus leverage can liquidate you fast.
- Regional restrictions are real (US, UK, EEA among others). What you can actually trade is what your app shows.
- The list moves weekly. Data pulled 2026-08-21; check the futures "Stocks" category or official announcements for the latest.
Digital assets and their derivatives are highly volatile. Nothing here is investment advice.
Related: After Futu & Tiger hit pause: 4 ways to buy US stocks in 2026

💰 Binance Web3 — портал скидок
Регистрация по этой ссылке дает пожизненную скидку на комиссии 30% OFF. Код: REBATEDEX